| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | FU25 1224 | | | | | | | |
| 17.15 | 350.- | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | FS 1261 | OB 1257 | | | | | | |
| 19.15 | 550.- | 800.- | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | FOFB 1100 | OB 1258 | | | | | | |
| 19.15 | 400.- | 800.- | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | OB 1252 | OB 1257 | OB 1258 | OB 1253 | | | | |
| 10.15 | 400.- | 800.- | 800.- | 200.- | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
|